| Назив радног места | Број систематизованих извршилаца | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|---|---|---|---|
| Научни саветник | 90 | 8 | / |
| Виши научни сарадник | / | 22 | |
| Научни сарадник | / | 21 | |
| Истраживач сарадник | / | 12 | |
| Истраживач приправник | / | 7 | |
| Стручни саветник | По потреби | / | / |
| Виши стручни сарадник | По потреби | / | 1 |
| Стручни сарадник | По потреби | / | / |
| Секретар | 1 | 1 | / |
| Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове | 1 | / | / |
| Виши стручнотехнички сарадник за остале делатности | 1 | 1 | / |
| Референт писарнице | 1 | / | 1 |
| Руководилац финансијско рачуноводствених послова | 1 | 1 | / |
| Службеник за јавне набавке | 1 | 1 | / |
| Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове | 1 | / | 1 |
| Програмер инжењер | 1 | 1 | / |
| Чистачица | 1 | 1 | / |
Број ангажованих лица ван РО:
3
