| Назив радног места | Број систематизованих извршилаца | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|---|---|---|---|
| Principal research fellow | 90 | 8 | / |
| Senior research associate | / | 22 | |
| Research associate | / | 21 | |
| Research assistant | / | 12 | |
| Junior research assistant | / | 7 | |
| Research associate | По потреби | / | / |
| Senior professional associate | По потреби | / | 1 |
| Стручни сарадник | По потреби | / | / |
| Secretary | 1 | 1 | / |
| Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове | 1 | / | / |
| Виши стручнотехнички сарадник за остале делатности | 1 | 1 | / |
| Референт писарнице | 1 | / | 1 |
| Руководилац финансијско рачуноводствених послова | 1 | 1 | / |
| Службеник за јавне набавке | 1 | 1 | / |
| Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове | 1 | / | 1 |
| Software engineer | 1 | 1 | / |
| Cleaning lady | 1 | 1 | / |
Број ангажованих лица ван РО:
3
